No distrito mais fragmentado do país – 24 concelhos -, foram quatro as mudanças, com um reforço do peso do PSD nas presidências de câmara (passou de 11 para 13, enquanto o PS diminuiu de 11 para dez). O PSD conquistou três câmaras: duas ao PS (Lamego e Nelas) e uma a independentes (Oliveira de Frades. Já no PS, a conquista de Mortágua ao PSD não compensou as perdas acima referidas. Assim, além das autarquias citadas, o PSD manteve Armamar, Castro Daire, Penedono, Satão, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca e Tondela, bem como Viseu e Vouzela. O PS, pelo seu lado, manteve Carregal do Sal, Cinfães, Mangualde, Moimenta da Beira, Penalva do Castelo, Resende, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul e Vila Nova de Paiva. São João da Pesqueira manteve-se independente.
Distrito de Viseu Candidatos
Distrito | Concelho | Presidente Atual | Partido | Candidato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito de Viseu | Viseu | Conceição Azevedo (PSD) | BE | Manuela Antunes | ||
PSD | Fernando Ruas | |||||
CDS | Nuno Correia da Silva | |||||
CDU | Francisco Almeida | |||||
CH | Pedro Calheiros | |||||
IL | Fernando Figueiredo | |||||
PS | João Azevedo | |||||
PAN | Diogo Chiquelho | |||||
Armamar | João Paulo Fonseca (PSD-CDS) | CDU | ||||
Grupo de Cidadãos | Jorge Rodrigues | |||||
PSD-CDS | João Paulo Fonseca | |||||
Carregal do Sal | Rogério Mota Abrantes (PS) | BE | Hermínio Marques | |||
CDS | Fernando Alves | |||||
PS | Paulo Catalino | |||||
PSD | Luís Fidalgo | |||||
Castro Daire | Paulo Almeida (PSD-CDS) | CH | Manuel José Pertancho | |||
CDU | ||||||
PS | Fernando Carneiro | |||||
PSD-CDS | Paulo Almeida | |||||
Cinfães | Armando Mourisco (PS) | CDU | ||||
PS | Armando Mourisco | |||||
PSD | Bruno Rocha | |||||
Lamego | Ângelo Manuel Moura (PS) | CDU | José Pessoa | |||
PS | Ângelo Manuel Moura | |||||
CH | Maria Vale | |||||
PSD | Francisco Lopes | |||||
Mangualde | Elísio Oliveira (PS) | CH | António Manuel Silva | |||
CDU | Sara Bogarim | |||||
PS | Marco Almeida | |||||
PSD | Joaquim Patrício | |||||
Moimenta da Beira | José Eduardo Ferreira (PS) | CDU | Augusto Praça | |||
PS | Paulo Figueiredo | |||||
PSD | Jorge Costa | |||||
Mortágua | Júlio Norte (PSD) | Grupo de Cidadãos | André Faustino | |||
PS | Ricardo Pardal | |||||
PSD | ||||||
Nelas | Borges da Silva (PS) | CDU | ||||
PS | José Borges da Silva | |||||
PSD-CDS | Joaquim Amaral | |||||
Oliveira de Frades | Paulo Ferreira (Nós, Cidadãos) | PS | Porfírio Carvalho | |||
PSD-CDS | João Valério | |||||
CDU | Miguel Martins | |||||
Nós, Cidadãos | Paulo Ferreira | |||||
Penalva do Castelo | Francisco Lopes de Carvalho (PS) | CDU | ||||
PS | Francisco Carvalho | |||||
PSD | Pedro Monteiro | |||||
Penedono | Carlos Esteves de Carvalho (PSD) | Grupo de Cidadãos | José Ângelo Pinto | |||
PS | Sónia Numão | |||||
PSD | Cristina Ferreira | |||||
Resende | Manuel Garcês Trindade (PS) | CDU | ||||
PS | Garcez Trindade | |||||
PSD | Fernando Silvério | |||||
Santa Comba Dão | Leonel José Antunes Gouveia (PS) | CDU | ||||
PS | Leonel José Antunes Gouveia | |||||
PSD | António Correia | |||||
São João da Pesqueira | Manuel António Cordeiro (IND) | Grupo de Cidadãos | Manuel Cordeiro | |||
PSD | Vitor Sobral | |||||
São Pedro do Sul | Vítor Figueiredo (PS) | CDU | ||||
PS | Vítor Figueiredo | |||||
PSD | António Carlos Figueiredo | |||||
Satão | Paulo Santos (PSD) | CDU | Sandra Chaves | |||
CH | Carlos Miguel | |||||
PS | Vítor Figueiredo | |||||
PSD | Alexandre Vaz | |||||
Sernancelhe | Carlos Silva (PSD) | CDU | Gonçalo Santos | |||
PS | ||||||
PSD | Carlos Silva | |||||
Tarouca | Valdemar Pereira (PSD) | CDU | ||||
Grupo de Cidadãos | Jorge Rodrigues | |||||
PSD | Valdemar Pereira | |||||
Tondela | José António Jesus (PSD) | CDU | ||||
PS | Francisco Coutinho | |||||
PSD | ||||||
Vila Nova de Paiva | José Morgado (PS) | CDU | ||||
Nós, Cidadãos | António Tavares | |||||
PS | Paulo Marques | |||||
PSD | José Manuel Rodrigues | |||||
Vouzela | Rui Ladeira (PSD) | CDU | Eduardo Boloto | |||
PS | Catarina Meneses | |||||
PSD | Rui Ladeira |
277 freguesias apuradas Votantes: 62,43% 213.070 votantes 341.278 inscritos
VISEU PRESIDENTES DE CÂMARA ELEITOS
- Armamar – João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca (PSD/CDS-PP)
- Carregal do Sal – Paulo Jorge Almeida Catalino Ferraz (PS)
- Castro Daire – Paulo Martins de Almeida (PSD/CDS-PP)
- Cinfães – Armando Silva Mourisco (PS)
- Lamego – Francisco Manuel Lopes (PSD/CDS-PP)
- Mangualde – Marco Filipe Pessoa de Almeida (PS)
- Moimenta da Beira – Paulo Alexandre de Matos Figueiredo (PS)
- Mortágua – Ricardo Sérgio Pardal Marques (PS)
- Nelas – Joaquim Augusto Alves Amaral (PSD/CDS-PP)
- Oliveira de Frades – João Carlos Ferreira Valério (PSD/CDS-PP)
- Penalva do Castelo – Francisco Lopes de Carvalho (PS)
- Penedono – Cristina Maria Ferreira (PSD)
- Resende – Manuel Joaquim Garcez Trindade (PS)
- Santa Comba Dão – Leonel José Antunes Gouveia (PS)
- São João da Pesqueira – Manuel António Natário Cordeiro (Pela Nossa Terra)
- São Pedro do Sul – Vítor Manuel de Almeida Figueiredo (PS)
- Sátão – Alexandre Manuel Mendonça Vaz (PSD)
- Sernancelhe – Carlos Silva Santiago (PSD)
- Tabuaço – Carlos André Teles Paulo de Carvalho (PSD/CDS-PP)
- Tarouca – Valdemar de Carvalho Pereira (PSD)
- Tondela – José António Gomes de Jesus (PSD)
- Vila Nova de Paiva – Paulo Manuel Teixeira Marques (PS)
- Viseu – Fernando de Carvalho Ruas (PSD)
- Vouzela – Rui Miguel Ladeira Pereira (PSD)
Presidências de Câmara
Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | |
---|---|---|---|---|---|
PS | 40,23 | 85.722 | 10 | 9 | 60 |
PPD/PSD | 25,48 | 54.281 | 7 | 7 | 35 |
PPD/PSD.CDS-PP | 16,50 | 35.164 | 6 | 6 | 35 |
GRUPO CIDADÃOS | 4,03 | 8.590 | 1 | 1 | 10 |
CH | 2,63 | 5.595 | 0 | 0 | 1 |
PCP-PEV | 2,01 | 4.289 | 0 | 0 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 1,66 | 3.547 | 0 | 0 | 2 |
NC | 1,43 | 3.043 | 0 | 0 | 3 |
CDS-PP | 0,59 | 1.259 | 0 | 0 | 0 |
IL | 0,54 | 1.147 | 0 | 0 | 0 |
B.E. | 0,53 | 1.124 | 0 | 0 | 0 |
PAN | 0,31 | 657 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 95,94 | 204.418 | 24 | 23 | 146 |
Assembleias Municipais
Lista | % | Votos | |
---|---|---|---|
PS | 38,51 | 82.040 | 175 |
PPD/PSD | 25,05 | 53.378 | 105 |
PPD/PSD.CDS-PP | 15,99 | 34.077 | 100 |
GRUPO CIDADÃOS | 4,01 | 8.536 | 30 |
PCP-PEV | 2,85 | 6.067 | 3 |
CH | 2,74 | 5.841 | 7 |
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 1,78 | 3.789 | 8 |
B.E. | 1,45 | 3.087 | 1 |
NC | 1,35 | 2.881 | 9 |
CDS-PP | 0,67 | 1.438 | 0 |
IL | 0,65 | 1.392 | 0 |
PAN | 0,47 | 1.003 | 0 |
Totais | 95,53 | 203.529 | 438 |
EM BRANCO | 2,62 | 5.582 | |
NULOS | 1,85 | 3.946 |
Assembleia de Freguesia
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 37,37 | 79.423 | 100 | 818 |
PPD/PSD | 26,03 | 55.308 | 76 | 552 |
PPD/PSD.CDS-PP | 14,41 | 30.614 | 55 | 401 |
GRUPO CIDADÃOS | 8,84 | 18.777 | 34 | 268 |
PCP-PEV | 2,17 | 4.622 | 0 | 21 |
PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 1,94 | 4.125 | 3 | 41 |
CH | 1,23 | 2.621 | 0 | 7 |
NC | 1,15 | 2.452 | 3 | 22 |
CDS-PP | 0,78 | 1.656 | 0 | 4 |
B.E. | 0,56 | 1.184 | 0 | 1 |
IL | 0,53 | 1.130 | 0 | 0 |
MPT | 0,07 | 155 | 0 | 2 |
Totais | 95,09 | 202.067 | 271 | 2.137 |
EM BRANCO | 2,74 | 5.816 | ||
NULOS | 2,18 | 4.627 |
Fonte: CNE