27Mais um distrito com poucas mudanças. Só dois concelhos em dez mudaram de cor, ambos conquistados pelo PS (Valença, que era do PSD, e Vila Nova de Cerveira, independente). De resto tudo na mesma: o CDS-PP aguentou Ponte de LIma; o PSD Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Monção. O PS, pelo seu lado, manteve Caminha, Melgaço, Paredes de Coura e a capital do distrito, Viana do Castelo.
Viana do Castelo
Distrito
208 freguesias apuradas
Votantes
60,00%
60,00%
141.926 votantes236.535 inscritos
1.604 mandatos atribuídos0 mandatos não atribuídos
Distrito de Viana do Castelo Candidatos à Presidência das Câmaras Municipais (2021).
Distrito | Concelho | Presidente Atual | Partido | Candidato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito de Viana do Castelo | Viana do Castelo | José Maria da Cunha Costa (PS) | CDU | Cláudia Marinho | ||
IL | Maurício Antunes da Silva | |||||
BE | Jorge Teixeira | |||||
PS | Luís Nobre | |||||
PSD-CDS | Eduardo Teixeira | |||||
Caminha | Luís Miguel da Silva Mendonça Alves (PS) | CH | Carlos Gomes Pinto | |||
PS | ||||||
PSD | Liliana Silva | |||||
CDU | ||||||
Melgaço | Manoel Batista (PS) | PS | Manoel Batista | |||
PSD | ||||||
CDU | ||||||
Monção | António Barbosa (PSD) | PSD | ||||
PS | ||||||
CDU | Amélia Barbeitos | |||||
Paredes de Coura | Vítor Paulo Gomes Pereira (PS) | CDU | ||||
PS | ||||||
PSD | Venâncio Fernandes | |||||
Ponte de Lima | Victor Alves Mendes (CDS) | CDU | ||||
PS | ||||||
PSD | José Nuno Araújo | |||||
Vila Nova de Cerveira | João Fernando Nogueira (IND) | CDU | ||||
PS | Rui Teixeira | |||||
PSD |
PRESIDÊNCIAS DE CÂMARA
- Arcos de Valdevez – João Manuel do Amaral Esteves (PSD)
- Caminha – Luís Miguel da Silva Mendonça Alves (PS)
- Melgaço – Manoel Batista Calçada Pombal (PS)
- Monção – António José Fernandes Barbosa (PSD)
- Paredes de Coura – Vítor Paulo Gomes Pereira (PS)
- Ponte da Barca – Augusto Manuel dos Reis Marinho (PSD)
- Ponte de Lima – Vasco Nuno M. Velho Almeida Ferraz (CDS-PP)
- Valença – José Manuel Vaz Carpinteira (PS)
- Viana do Castelo – Joaquim Luís Nobre Pereira (PS)
- Vila Nova de Cerveira – Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva (PS)
Câmaras Municipais
Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | |
---|---|---|---|---|---|
PS | 34,67 | 49.198 | 6 | 5 | 30 |
PPD/PSD | 18,60 | 26.398 | 3 | 3 | 20 |
GRUPO CIDADÃOS | 10,30 | 14.613 | 0 | 0 | 6 |
CDS-PP | 8,86 | 12.567 | 1 | 1 | 4 |
PPD/PSD.CDS-PP | 8,81 | 12.502 | 0 | 0 | 4 |
PCP-PEV | 4,90 | 6.951 | 0 | 0 | 1 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 2,90 | 4.119 | 0 | 0 | 3 |
CH | 2,04 | 2.895 | 0 | 0 | 0 |
B.E. | 1,81 | 2.564 | 0 | 0 | 0 |
A | 1,26 | 1.788 | 0 | 0 | 0 |
NC | 0,73 | 1.039 | 0 | 0 | 0 |
IL | 0,59 | 836 | 0 | 0 | 0 |
PPM | 0,09 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 95,55 | 135.599 | 10 | 9 | 68 |
EM BRANCO | 2,81 | 3.983 | |||
NULOS | 1,65 | 2.336 |
Assembleias Municipais
Lista | % | Votos | |
---|---|---|---|
PS | 32,84 | 46.606 | 95 |
PPD/PSD | 18,27 | 25.930 | 68 |
GRUPO CIDADÃOS | 11,62 | 16.491 | 27 |
CDS-PP | 8,96 | 12.714 | 21 |
PPD/PSD.CDS-PP | 8,58 | 12.179 | 12 |
PCP-PEV | 6,00 | 8.513 | 9 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 2,80 | 3.968 | 9 |
B.E. | 2,02 | 2.860 | 2 |
CH | 1,56 | 2.213 | 1 |
A | 1,13 | 1.608 | 1 |
IL | 0,63 | 893 | 0 |
NC | 0,41 | 582 | 1 |
Totais | 94,82 | 134.557 | 246 |
EM BRANCO | 3,18 | 4.515 | |
NULOS | 2,00 | 2.831 |
Assembleias de Freguesias
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 27,32 | 38.768 | 52 | 471 |
GRUPO CIDADÃOS | 23,99 | 34.041 | 63 | 432 |
PPD/PSD | 16,80 | 23.843 | 67 | 418 |
PPD/PSD.CDS-PP | 9,43 | 13.390 | 4 | 83 |
PCP-PEV | 6,33 | 8.982 | 3 | 32 |
CDS-PP | 4,81 | 6.822 | 16 | 117 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 2,88 | 4.091 | 3 | 40 |
B.E. | 0,89 | 1.267 | 0 | 3 |
NC | 0,64 | 902 | 0 | 6 |
IL | 0,56 | 797 | 0 | 1 |
A | 0,16 | 223 | 0 | 1 |
CH | 0,11 | 152 | 0 | 0 |
Totais | 93,91 | 133.278 | 208 | 1.604 |
Fonte: CNE