A CDU manteve-se a principal força no distrito onde é mais forte. Contudo, perdeu um município de sempre, a Moita, para o PS. Tudo o resto se manteve como estava. Os comunistas passaram de oito para sete câmaras: Alcácer do Sal, Grândola, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra e Setúbal. Já o PS subiu de cinco para seis: a Moita somou-se aos outros cinco municípios que já controlava: Alcochete, Almada, Barreiro, Montijo e Sines.
Setúbal
Distrito
Contagem terminada
55 freguesias apuradas
Votantes
45,64%
45,64%
340.377 votantes745.804 inscritos
705 mandatos atribuídos0 mandatos não atribuídos
Distrito de Setúbal
Candidatos à Presidência das Câmaras Municipais do Distrito de Setúbal (2021)
Distrito | Concelho | Presidente Atual | Partido | Candidato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito de Setúbal | Setúbal | Maria das Dores Meira (CDU) | BE | Fernando Pinho | ||
CH | Luís Maurício | |||||
CDU | André Martins | |||||
IL | Carlos Cardoso | |||||
PS | Fernando José | |||||
PSD | Fernando Negrão | |||||
PAN | Paula Costa | |||||
Amar Setúbal (IND) | Fidélio Guerreiro | |||||
Alcácer do Sal | Vítor Manuel Chaves de Caro Proença (CDU) | CDU | Vítor Proença | |||
PS | Clarisse Campos | |||||
PSD | Gonçalo Nunes | |||||
Alcochete | Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto (PS) | CDU | Luís Franco | |||
CH | Gabriel Mitha Ribeiro | |||||
PS | ||||||
PSD | Pedro Louro | |||||
Almada | Inês de Medeiros (PS) | PSD-CDS-A-MPT-PPM | Nuno Matias | |||
PS | ||||||
BE | Joana Mortágua | |||||
CDU | Maria das Dores Meira | |||||
CH | Manuel Matias | |||||
IL | Bruno Coimbra | |||||
PAN | Vítor Pinto | |||||
Barreiro | Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa (PS) | CDU | Carlos Humberto | |||
BE | Daniel Bernardino | |||||
PSD | Bruno Vitorino | |||||
CH | Marta Trindade | |||||
PAN | Maria de Lurdes Santos | |||||
Grândola | António Figueira Mendes (CDU) | CDU | ||||
CH | ||||||
PS | António Candeias | |||||
PSD | Jacinto Ventura | |||||
Moita | Rui Garcia (CDU) | CDU | Rui Garcia | |||
CH | Ivo Pedaço | |||||
PS | Carlos Albino | |||||
PSD-CDS-MPT-A-PPM-PDR | Luis Nascimento | |||||
PAN | Hélder Silva | |||||
Montijo | Nuno Canta (PS) | CDU | Ana Baliza | |||
CH | Ricardo Costa | |||||
PS | ||||||
PSD | João Afonso | |||||
IL | João Pereira | |||||
PAN | Miguel Dias | |||||
Palmela | Álvaro Amaro (CDU) | CDU | Álvaro Amaro | |||
PS | ||||||
RIR | Mário Rui Baltazar | |||||
PSD | Paulo Ribeiro | |||||
CH | Anfonso Brandão | |||||
Santiago do Cacém | Álvaro Beijinha (CDU) | CDU | Álvaro Beijinha | |||
CH | Rúben Rosa | |||||
PSD | Luís Santos | |||||
PS | Artur Ceia | |||||
BE | Bruno Candeias | |||||
Seixal | Joaquim Santos (CDU) | CDU | Joaquim Santos | |||
CH | Henrique Freire | |||||
PS | Eduardo Rodrigues | |||||
PSD | Bruno Vasconcelos | |||||
IL | Rui Magalhães | |||||
PAN | António Sota Martins | |||||
Sesimbra | Francisco de Jesus (CDU) | PS | ||||
CDU | Francisco Jesus | |||||
PSD | Francisco Luis | |||||
Sines | Nuno José Mascarenhas (PS) | CH | Jorge Maia | |||
CDU | Jaime Cáceres | |||||
PS | ||||||
PSD | Nuno da Câmara Pereira |
PRESIDENTES DE CÂMARA ELEITOS
- Alcácer do Sal – Vítor Manuel Chaves de Caro Proença (PCP/PEV)
- Alcochete – Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto (PS)
- Almada – Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida (PS)
- Barreiro – Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa (PS)
- Grândola – António de Jesus Figueira Mendes (PCP/PEV)
- Moita – Carlos Edgar Rodrigues Albino (PS)
- Montijo – Nuno Miguel Caramujo Ribeiro Canta (PS)
- Palmela – Álvaro Manuel Balseiro Amaro (PCP/PEV)
- Santiago do Cacém – Álvaro dos Santos Beijinha (PCP/PEV)
- Seixal – Joaquim Cesário Cardador dos Santos (PCP/PEV)
- Sesimbra – Francisco Manuel Firmino de Jesus (PCP/PEV)
- Setúbal – André Valente Martins (PCP/PEV)
- Sines – Nuno José Gonçalves Mascarenhas (PS)
Câmaras Municipais
Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | |
---|---|---|---|---|---|
PS | 36,10 | 122.837 | 6 | 3 | 50 |
PCP-PEV | 31,83 | 108.309 | 7 | 3 | 44 |
CH | 6,45 | 21.943 | 0 | 0 | 3 |
PPD/PSD | 5,82 | 19.809 | 0 | 0 | 4 |
B.E. | 4,65 | 15.817 | 0 | 0 | 1 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PPM | 2,23 | 7.574 | 0 | 0 | 1 |
PAN | 1,83 | 6.230 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO CIDADÃOS | 1,76 | 5.992 | 0 | 0 | 3 |
PPD/PSD.CDS-PP.A | 1,63 | 5.547 | 0 | 0 | 2 |
IL | 1,30 | 4.441 | 0 | 0 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP | 0,77 | 2.604 | 0 | 0 | 1 |
CDS-PP | 0,54 | 1.826 | 0 | 0 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A.PDR | 0,48 | 1.625 | 0 | 0 | 0 |
CDS-PP.PDR.A.MPT | 0,27 | 908 | 0 | 0 | 0 |
CDS-PP.MPT | 0,19 | 637 | 0 | 0 | 0 |
CDS-PP.A.PDR | 0,16 | 541 | 0 | 0 | 0 |
NC | 0,11 | 358 | 0 | 0 | 0 |
NC/PPM | 0,10 | 328 | 0 | 0 | 0 |
PPM | 0,07 | 242 | 0 | 0 | 0 |
RIR/PDR | 0,07 | 237 | 0 | 0 | 0 |
R.I.R. | 0,06 | 207 | 0 | 0 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A | 0,05 | 175 | 0 | 0 | 0 |
L | 0,05 | 166 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 96,49 | 328.353 | 13 | 6 | 109 |
EM BRANCO | 2,19 | 7.464 | |||
NULOS | 1,32 | 4.490 |
Assembleias Municipais
Lista | % | Votos | |
---|---|---|---|
PS | 34,43 | 117.110 | 131 |
PCP-PEV | 30,60 | 104.102 | 111 |
CH | 6,83 | 23.244 | 17 |
PPD/PSD | 6,01 | 20.437 | 17 |
B.E. | 5,50 | 18.703 | 13 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PPM | 2,55 | 8.667 | 4 |
PAN | 2,40 | 8.149 | 3 |
GRUPO CIDADÃOS | 1,68 | 5.713 | 11 |
PPD/PSD.CDS-PP.A | 1,56 | 5.303 | 7 |
IL | 1,50 | 5.105 | 2 |
PPD/PSD.CDS-PP | 0,92 | 3.145 | 6 |
CDS-PP | 0,58 | 1.967 | 2 |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A.PDR | 0,49 | 1.659 | 2 |
CDS-PP.PDR.A.MPT | 0,28 | 962 | 0 |
CDS-PP.MPT | 0,20 | 690 | 0 |
CDS-PP.A.PDR | 0,17 | 566 | 0 |
NC | 0,12 | 419 | 0 |
NC/PPM | 0,10 | 356 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A | 0,09 | 323 | 1 |
RIR/PDR | 0,08 | 259 | 0 |
R.I.R. | 0,07 | 240 | 0 |
L | 0,07 | 229 | 0 |
PPM | 0,05 | 173 | 0 |
Totais | 96,28 | 327.521 | 327 |
EM BRANCO | 2,36 | 8.019 | |
NULOS | 1,36 | 4.627 |
Assembleias de Freguesias
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 35,65 | 121.338 | 28 | 298 |
PCP-PEV | 32,40 | 110.286 | 27 | 266 |
CH | 6,10 | 20.770 | 0 | 26 |
PPD/PSD | 5,96 | 20.274 | 0 | 33 |
B.E. | 5,53 | 18.809 | 0 | 20 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PPM | 2,62 | 8.925 | 0 | 12 |
GRUPO CIDADÃOS | 1,59 | 5.408 | 0 | 12 |
PPD/PSD.CDS-PP.A | 1,52 | 5.190 | 0 | 15 |
IL | 1,36 | 4.629 | 0 | 1 |
PPD/PSD.CDS-PP | 0,89 | 3.016 | 0 | 16 |
CDS-PP | 0,58 | 1.988 | 0 | 3 |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A.PDR | 0,51 | 1.743 | 0 | 3 |
CDS-PP.PDR.A.MPT | 0,33 | 1.139 | 0 | 0 |
CDS-PP.MPT | 0,22 | 758 | 0 | 0 |
CDS-PP.A.PDR | 0,17 | 575 | 0 | 0 |
NC/PPM | 0,13 | 440 | 0 | 0 |
NC | 0,12 | 409 | 0 | 0 |
PAN | 0,08 | 286 | 0 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A | 0,08 | 277 | 0 | 0 |
R.I.R. | 0,07 | 229 | 0 | 0 |
RIR/PDR | 0,06 | 214 | 0 | 0 |
PPM | 0,06 | 210 | 0 | 0 |
L | 0,04 | 149 | 0 | 0 |
Totais | 96,09 | 327.062 | 55 | 705 |
EM BRANCO | 2,48 | 8.443 | ||
NULOS | 1,43 | 4.872 |
Fonte: CNE